도서 지역은 도서료가 별도 추가 정산 됩니다.
모바일 환경에서는 좌우스크롤하여 표를 확인하여 주시기 바랍니다.
| 시/군/구 | 읍/면/동 | 리 | 연륙·도서료 | 추가요금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천시/강화군 | 서도면 | 5,000원 | X | 배송입고후 2~3일 | |
| 인천시/옹진군 | 대청면 | 5,000원 | O | 배송입고후 3일 | |
| 덕적면 | 5,000원 | O | |||
| 백령면 | 5,000원 | O | |||
| 북도면 | 5,000원 | O | |||
| 연평면 | 5,000원 | O | |||
| 영흥면 | 1,000원 | X | |||
| 자월면 | 5,000원 | O | 배송입고후 3일 | ||
| 인천시/중구 | 무의동 | 3,000원 | X | 실미도 포함 | |
| 화성시 | 우정읍 | 국화리 | 5,000원 | X | 배송입고후 2~3일 |
| 시/군/구 | 읍/면/동 | 리 | 연륙·도서료 | 추가요금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보령시 | 오천면 | 고대도리 | 5,000원 | O | 중량(쌀 40KG)에 따라 추가운임 발생 가능 배송입고후 2~3일 |
| 녹도 | 5,000원 | O | |||
| 삽시도리 | 5,000원 | O | |||
| 외연도리 | 5,000원 | O | |||
| 원산도리 | 5,000원 | O | |||
| 장고도리 | 5,000원 | O | |||
| 호도 | 5,000원 | O | |||
| 효자도리 | 5,000원 | O |
| 시/군/구 | 읍/면/동 | 리 | 연륙·도서료 | 추가요금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통영시 | 사량면 | 5,000원 | X | ||
| 산양읍 | 곤리도 | 미발생 | X | 배송입고후 2일 | |
| 연곡리 | 5,000원 | X | |||
| 저림리 | 5,000원 | X | |||
| 추도리 | 5,000원 | X | |||
| 학림리 | 5,000원 | X | |||
| 욕지면 | 5,000원 | X | |||
| 용남면 | 지도리 | 5,000원 | X | ||
| 한산면 | 5,000원 | X | |||
| 용남면 | 수도 | 미발생 | X | ||
| 어의리 | 미발생 | X | |||
| 거제시 | 정목면 | 시방리 | 미발생 | X | 정기선없음(고객수령) |
| 이수도 | 미발생 | X | |||
| 남해군 | 미조면 | 미조리 | 미발생 | X | 조도/호도만 도서지역 |
| 사천시 | 늑도동 | 신도 | 2,000원 | X | |
| 마도동 | 마도/저도 | 2,000원 | X | ||
| 신수동 | 2,000원 | X | |||
| 울릉군 | 10,000원 | O | 배송입고후 3일 |
| 시/군/구 | 읍/면/동 | 리 | 연륙·도서료 | 추가요금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목포시 | 달동 | 달리도 | 5,000원 | O | 배송입고후 3~4일 ※추가요금 <무게> 7kg이하 : 5,000원 10kg이하 : 6,000원 15kg이하 : 7,000원 20kg이하 : 8,000원 25kg이하 : 9,000원 30kg이하 : 11,000원 <길이> 100cm이하 : 5,000원 120cm이하 : 6,000원~9,000원 160cm이하 : 11,000원 |
| 외달도 | 5,000원 | O | |||
| 율도동 | 5,000원 | O | |||
| 무안군 | 망운면 | 탄도리 | 5,000원 | O | |
| 신안군 | 임자면 | 5,000원 | X | ||
| 증도면 | 병풍리 | 5,000원 | O | ||
| 지도읍 | 선도리 | 5,000원 | O | ||
| 어의리 | 5,000원 | O | |||
| 도초면 | 5,000원 | O | |||
| 비금면 | 5,000원 | X | |||
| 신의면 | 5,000원 | X | |||
| 안좌면 | 반월리 | 5,000원 | O | ||
| 박지리 | 5,000원 | O | |||
| 존포리 250~431-7 |
5,000원 | O | |||
| 한운리 392~599 |
5,000원 | O | |||
| 상기지역外 | 3,000원 | X | |||
| 암태면 | 당사리 | 5,000원 | O | ||
| 상기지역外 | 3,000원 | X | |||
| 압해읍 | 가람도 | 5,000원 | O | ||
| 고이리 | 5,000원 | O | |||
| 마산도 | 5,000원 | O | |||
| 매화리 | 5,000원 | O | |||
| 효지도 | 5,000원 | O | |||
| 자은면 | 3,000원 | X | |||
| 장산면 | 5,000원 | X | |||
| 팔금면 | 3,000원 | X | |||
| 하의면 | 5,000원 | O | |||
| 흑산면 | 5,000원 | O | |||
| 고흥군 | 도양읍 | 득량리 | 5,000원 | X | |
| 봉암리 | 5,000원 | X | 상도/하도(2770번지~) | ||
| 시산리 | 5,000원 | X | 월,수,금 위탁배송 | ||
| 군산시 | 옥도면 | 개야도리 | 5,000원 | O | 위탁, 배송입고후 3~4일 |
| 관리도리 | 5,000원 | O | |||
| 대장도리 | 3,000원 | X | |||
| 말도리 | 5,000원 | O | 위탁,배송입고후3~4일 | ||
| 무녀도리 | 3,000원 | X | |||
| 비안도리 | 5,000원 | O | 위탁,배송입고후3~4일 | ||
| 선유도리 | 3,000원 | X | |||
| 신시도리 | 3,000원 | X | |||
| 어청도리 | 5,000원 | O | 위탁, 배송입고후 3~4일 | ||
| 연도리 | 5,000원 | O | |||
| 장자도리 | 3,000원 | X | |||
| 보성군 | 벌교읍 | 장도리 | 미발생 | X | |
| 부안군 | 위도면 | 5,000원 | X | ||
| 영광군 | 낙월면 | 5,000원 | O | 우체국 위탁, 중량별 추가운임 발생 | |
| 여수시 | 경호동 | 미발생 | X | ||
| 남면 | 화태리 | 3,000원 | X | ||
| 상기지역外 | 5,000원 | O | 우체국 위탁, 중량별 추가운임 발생 | ||
| 화정면 | 낭도리 | 3,000원 | X | ||
| 적금리 | 3,000원 | X | |||
| 조발리 317~408-17 |
3,000원 | X | 연륙/도서지역 제외 : 조발리 20-1~187번지 | ||
| 상기지역外 | 5,000원 | O | 연륙/도서지역 제외 : 백야리 우체국 위탁 중량별 추가요금 발생 | ||
| 돌산읍 | 군내리 | 5,000원 | X | 송도만 도서지역 | |
| 묘도동 | 미발생 | X | |||
| 삼산면 | 5,000원 | O | 우체국 위탁, 중량별 추가운임 발생 | ||
| 완도군 | 금일읍 | 6,000원 | X | 이중연륙·도서료 건당 3,000원 | |
| 충도리 | 6,000원 | O | |||
| 생일면 | 6,000원 | X | |||
| 군외면 | 미발생 | X | 일부섬 배송불가(확인要) | ||
| 노화읍 | 5,000원 | O | 배송입고후 2일 | ||
| 보길면 | 5,000원 | O | |||
| 생일면 | 덕우도 | 5,000원 | X | ||
| 소안면 | 5,000원 | O | |||
| 청산면 | 5,000원 | O | |||
| 금당면 | 5,000원 | X | |||
| 진도군 | 조도면 | 5,000원 | X | 배송입고후 4~5일 |
| 시/군/구 | 읍/면/동 | 연륙·도서료 | 추가요금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제주시 | 우도면 | 5,000원 | X | |
| 추자면 | 6,000원 | X | 첫째, 셋째 수요일은 정기휴항 | |
| 가파도, 마라도, 비양도 | 미발생 | X | 직배불가(배송점문의) |
자세한 내용은 담당팀장에게 문의바랍니다.